|
|
|
||
| Andreas von Arnim | Sat Sep 4 00:02:24 2010 | ||
|---|---|---|---|
![]() | ||
Andreas von Arnim | ||
| ||
![]() | Als Andreas von Arnim im Oktober letzten Jahres sein Amt antrat, wurde der bisherige kaufmännische Vorstand, Joachim Niklas, von seinem Posten suspendiert. Damals bezeichnete die Geschäftsleitung den dreiköpfigen Vorstand als "Sparvariante", verschwieg aber, daß Niklas weiterhin seine vollen Bezüge Monat für Monat erhält. | |
![]() | Im Oktober 2002 wurde eine ehemaligen Musical-Schauspielerin als "Persönliche Referentin des Vorstandsvorsitzenden" für ein außertarifliches Jahresgehalt von 50.000 € eingestellt, schon fünf Monate später kam sie - inklusive einer nicht nachvollziehbaren "Sonderzahlung" - auf ein Jahressalär von 76.800 €. Während Andreas von Arnim die Prämie rechtfertigt, gilt es im Nahverkehrsunternehmen als offenes Geheimnis, daß die Referentin den Chef nicht nur auf Dienstreisen nach Athen, Budapest, London, Madrid und Zürich begleitete, sondern ihm auch über die Tagesarbeit hinaus verbunden ist. Andreas von Arnim hingegen weist das von sich. | |
![]() | Im Fall der Referentin ist die Staatsanwaltschaft am weitesten. Hier hat sie unter dem Aktenzeichen 2 Wi Js 162/04 bereits ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In rund 40 weiteren Fällen außertariflicher Beschäftigung laufen Vorprüfungen. | |
![]() | Ermittelt wird nicht nur gegen Andreas von Arnim , sondern auch gegen Personalvorstand Hilmar Schmidt-Kohlhas sowie gegen den damaligen Chef Rüdiger vorm Walde sowie die inzwischen ausgeschiedenen Vorstände Hans-Heino Dubenkropp und Joachim Niklas. | |
Der Vorstand hatte Anfang 2003 Banken aufgefordert, ein Konzept zu entwickeln, wie der geplante Personalabbau mit Krediten finanziert werden kann. Nach der Präsentation mehrerer Angebote entschied sich der Vorstand, mit dem Konsortium aus der Volksbank und der Beraterfirma Lexington weiter zu verhandeln. BVG-Chef Andreas von Arnim kennt Lexington gut. Vor seiner Tätigkeit bei der BVG arbeitete er mehrere Wochen für das Unternehmen - auch als Berater. Sollte der 21-Millionen-€-Auftrag nicht erteilt werden, stünde dem Konsortium eine Millionen-Abfindung zu. | ||
Stimmen | ||
| Sarrazin: | Graf von Arnim ist aufgrund seiner Führungserfahrung und Sanierungserfolge in verschiedenen Unternehmen bestens geeignet, die BVG auf ihrem Weg in die internationale Wettbewerbsfähigkeit auf das richtige Gleis zu bringen. Seine Stärken liegen in der Restrukturierung und Sanierung von Unternehmen, aber auch in der Entwicklung von Strategien und Change-Management-Prozessen. Die Gehälter der Vorstände sind in der Summe marktgerecht.![]() | |
| Landes-rechnungs-hof: | Kritisiert werden die überhöhten Gehälter der zweiten Führungsebene mit bis zu 191.000 € jährlich und das starke Anwachsen der außertariflich bezahlten Mitarbeiter. Ihre Zahl hat sich seit 1993 auf aktuell 82 verzehnfacht, während sich die Zahl der Mitarbeiter in der gleichen Zeit nahezu halbierte. Das Betriebsergebnis wird mit jährlich mit mindestens 2,8 Millionen € unnötig belastet. | |
| Michael Cramer, (grüne, Verkehrs-experte): | Der Vorstand bedient sich dreist selbst und muß abgelöst werden, weil er sich für die notwendige Sanierung disqualifiziert hat. | |
| Alexander Kaczmarek (CDU, verkehrs-politischer Sprecher): | Die Devise lautet "Rau aber herzlos". Die BVG-Spitze muß lernen, daß man ein Unternehmen nicht gegen die Mitarbeiter sanieren kann. | |
| Frank Bäsler (ver.di, Sekretär für die Verkehrs-betriebe): | Vorstandschef von Arnim schmeißt für Beraterleistungen das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster.![]() | |
| Lebenslauf | ||
|---|---|---|
1958-07-27 | * | |
1968 | Ludwig-Georgs-Gymnasium, Darmstadt | |
2000 | Micrologica AG, Hamburg | |
2000-06 | Tele Gut GmbH; Boitzenburg/Uckermark, Gründer | |
2002-10 | Vorstandsvorsitzender Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | |
2003-11 | Kuratorium der Urania | |
| Finanzausschuß des Gemeindekirchenrates der Evangelischen Kirchengemeinde Grunewald. | |
1979 | Europäische Wirtschaftshochschule (EAP) Paris, Oxford und Düsseldorf, Studium der Allgemeinen Betriebswirtschaft, Abschluss: Dipl.-Kfm./Diplomé Grande Ecole/MBA | |
1982 | Unilever-Gruppe, Hamburg, Köln und Toronto | |
1986 | McKinsey & Company, Hamburg, Brüssel, Atlanta | |
1992 | DKV Euroservice GmbH, Düsseldorf | |
1995 | Raab Kaarcher Sicherheit GmbH, Essen | |
1998 | Micrologica AG, Hamburg Gezeichnetes Kapital 7,98M €. Durch den Börsengang flossen der Gesellschaft frische Mittel von ca. 15M € zu.(Vertriebsvorstand mit 5% Inhaberaktien) | |
1998 | Lexlinkline AG, Düsseldorf, Berlin (Gründer und Vorstand) | |
1999 | Mitarbeit des bei Boorberg erschienenen Buches "Recht und Organisation privater Sicherheitsdienste in Europa" (ISBN 3-415-02571-3) | |
[quazar] is upgrading to [phoenix]... errors may occur!
SWN_OPEN: (type=0) file [.swn] not found in path [../sys-swn/].
http://shadowtec.de/Q_AvA/TX/de:4
Diese Seite wurde von der shadowtec.de automatisch generiert
Shadowweb V1.4.05c [quasar]
web-design: .rhavin;-)